| 1 cuota de $32.986,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.986,10 |
| 2 cuotas de $20.068,74 | Total $40.137,49 | |
| 3 cuotas de $13.785,99 | Total $41.357,97 | |
| 6 cuotas de $7.542,27 | Total $45.253,63 | |
| 9 cuotas de $5.411,92 | Total $48.707,28 | |
| 12 cuotas de $4.354,16 | Total $52.249,98 | |
| 24 cuotas de $3.106,60 | Total $74.558,48 |
| 3 cuotas de $14.201,61 | Total $42.604,85 | |
| 6 cuotas de $7.796,26 | Total $46.777,59 | |
| 9 cuotas de $5.833,77 | Total $52.503,98 | |
| 12 cuotas de $4.777,76 | Total $57.333,14 |
| 3 cuotas de $14.242,30 | Total $42.726,90 | |
| 6 cuotas de $8.020,02 | Total $48.120,12 |
| 18 cuotas de $3.495,06 | Total $62.911,09 |
Calculadora de Escritorio AX-120B
Especificaciones
Tipo compacta de escritorio
12 dígitos
Porcentaje regular
Cálculos de porcentaje regular.
Two-way power: Solar + Pila
Energía solar cuando hay suficiente luz , por pila cuando la luz es insuficiente.
Pulsación simultánea de teclas
Las operaciones se almacenan en un búfer, así nada se pierde ni durante los ingresos de alta velocidad.
