| 1 cuota de $239.986,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.986,06 |
| 2 cuotas de $146.007,52 | Total $292.015,04 | |
| 3 cuotas de $100.298,17 | Total $300.894,52 | |
| 6 cuotas de $54.872,81 | Total $329.236,88 | |
| 9 cuotas de $39.373,71 | Total $354.363,42 | |
| 12 cuotas de $31.678,16 | Total $380.137,92 | |
| 24 cuotas de $22.601,68 | Total $542.440,49 |
| 3 cuotas de $103.322,00 | Total $309.966,00 | |
| 6 cuotas de $56.720,70 | Total $340.324,23 | |
| 9 cuotas de $42.442,86 | Total $381.985,81 | |
| 12 cuotas de $34.759,98 | Total $417.119,77 |
| 3 cuotas de $103.617,98 | Total $310.853,94 | |
| 6 cuotas de $58.348,61 | Total $350.091,66 |
| 18 cuotas de $25.427,85 | Total $457.701,41 |
Horno a Microondas 29 Litros Digital con Grill Gris
Especificaciones
Especificaciones
SKU MW-EG128GAR1
Sociedad Carrier SRL
Modelo MW-EG128GAR1
Timer Si
Capacidad (Lts) 29
Volumen bruto 29
Eficiencia energética B
Control de temperatura Si
Convección No
Luz interior Si
Potencia (W) 900
Programas 16
Funciones Calentar, descongelar, funcion grill
Accesorios Plato Giratorio
Color Gris
Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) 495x395x290
Peso (Kg) 13.000000
EAN 7797087539662
Garantía 1
Origen China
