| 1 cuota de $38.986,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.986,12 |
| 2 cuotas de $23.719,15 | Total $47.438,31 | |
| 3 cuotas de $16.293,60 | Total $48.880,80 | |
| 6 cuotas de $8.914,17 | Total $53.485,06 | |
| 9 cuotas de $6.396,32 | Total $57.566,90 | |
| 12 cuotas de $5.146,16 | Total $61.754,01 | |
| 24 cuotas de $3.671,68 | Total $88.120,33 |
| 3 cuotas de $16.784,82 | Total $50.354,47 | |
| 6 cuotas de $9.214,37 | Total $55.286,22 | |
| 9 cuotas de $6.894,91 | Total $62.054,21 | |
| 12 cuotas de $5.646,81 | Total $67.761,78 |
| 3 cuotas de $16.832,90 | Total $50.498,72 | |
| 6 cuotas de $9.478,82 | Total $56.872,95 |
| 18 cuotas de $4.130,79 | Total $74.354,33 |
- Especificaciones
Capacidad
256 GB
Formato
microSDHC
microSDXC
Rendimiento de lectura secuencial
Up to 100MB/s
Dimensiones (largo, ancho y alto)
0.04" x 0.59" x 0.43"
Peso
4.54gms
Número de modelo
SDSQUNR-256G-GN6TA
Temp. operativa
-25°C to 85°C
Non-Operating Temperature
-40°C to 85°C
Certificaciones
CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Características del producto
Funciona con teléfonos inteligentes y tabletas Android
Hasta 512 GB para almacenar aún más horas de videos Full HD
Clase 10 para grabar y reproducir videos Full HD
Aplicación SanDisk Memory ZoneTM para una administración de archivos sencilla
Compatibilidad
Compatible con todos los dispositivos que admiten microSDHC y microSDXC
