| 1 cuota de $3.586,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.586,06 |
| 2 cuotas de $2.181,76 | Total $4.363,52 | |
| 3 cuotas de $1.498,73 | Total $4.496,20 | |
| 6 cuotas de $819,95 | Total $4.919,72 | |
| 9 cuotas de $588,35 | Total $5.295,18 | |
| 12 cuotas de $473,36 | Total $5.680,32 | |
| 24 cuotas de $337,73 | Total $8.105,57 |
| 3 cuotas de $1.543,92 | Total $4.631,76 | |
| 6 cuotas de $847,56 | Total $5.085,39 | |
| 9 cuotas de $634,21 | Total $5.707,93 | |
| 12 cuotas de $519,41 | Total $6.232,93 |
| 3 cuotas de $1.548,34 | Total $4.645,02 | |
| 6 cuotas de $871,89 | Total $5.231,34 |
| 18 cuotas de $379,96 | Total $6.839,33 |
INGREDIENTES
Agua, menudencias (bovinas y/o porcinas y/o de pollo), subproductos (de pollo y/o bovinos y/o porcinos), plasma bovino, harina de trigo, harina de subproductos de pollo y/o arveja en polvo y/o gluten de trigo, espesantes (goma xántica y/o almidón modificado), estabilizantes (tripolifosfato de sodio), vitaminas (d, e, b1, b2, b6, ácido fólico, colina y/o ácido ascórbico), minerales (cloruro de sodio, cloruro de potasio y/o fosfato dicálcico, carbonato de calcio, iodato de calcio, óxido de zinc, óxido de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), aminoácidos (taurina y/o glicina y/o metionina), colorante (caramelo, dióxido de titanio), saborizante (xilosa y/o dextrosa), saborizante artificial a pavo.
Para gatos adultos ofrecer hasta 3 sobres por día. (1 Sobre = 85g) Incluya alimento húmedo en las comidas de su gato al menos 1 vez al día para mantenerlo siempre saludable. Todo cambio en su alimentación debe ser de forma gradual. Recuerde siempre tener agua fresca y limpia al alcance de su mascota.
