| 1 cuota de $16.486,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.486,06 |
| 2 cuotas de $10.030,12 | Total $20.060,24 | |
| 3 cuotas de $6.890,07 | Total $20.670,22 | |
| 6 cuotas de $3.769,53 | Total $22.617,23 | |
| 9 cuotas de $2.704,81 | Total $24.343,32 | |
| 12 cuotas de $2.176,16 | Total $26.113,92 | |
| 24 cuotas de $1.552,64 | Total $37.263,44 |
| 3 cuotas de $7.097,80 | Total $21.293,40 | |
| 6 cuotas de $3.896,48 | Total $23.378,88 | |
| 9 cuotas de $2.915,65 | Total $26.240,86 | |
| 12 cuotas de $2.387,86 | Total $28.654,42 |
| 3 cuotas de $7.118,13 | Total $21.354,39 | |
| 6 cuotas de $4.008,31 | Total $24.049,86 |
| 18 cuotas de $1.746,78 | Total $31.442,21 |
INGREDIENTES
Agua, menudencias (bovinas y/o porcinas y/o de pollo), subproductos (de pollo y/o bovinos y/o porcinos), plasma bovino, harina de trigo, harina de subproductos de pollo y/o arveja en polvo y/o gluten de trigo, espesantes (goma xántica y/o almidón modificado), estabilizantes (tripolifosfato de sodio), vitaminas (d, e, b1, b2, b6, ácido fólico, colina y/o ácido ascórbico), minerales (cloruro de sodio, cloruro de potasio y/o fosfato dicálcico, carbonato de calcio, iodato de calcio, óxido de zinc, óxido de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), aminoácidos (taurina y/o glicina y/o metionina), colorante (caramelo, dióxido de titanio), saborizante (xilosa y/o dextrosa), saborizante artificial a pavo.
Para gatos adultos ofrecer hasta 3 sobres por día. (1 Sobre = 85g) Incluya alimento húmedo en las comidas de su gato al menos 1 vez al día para mantenerlo siempre saludable. Todo cambio en su alimentación debe ser de forma gradual. Recuerde siempre tener agua fresca y limpia al alcance de su mascota.
