| 1 cuota de $36.986,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.986,06 |
| 2 cuotas de $22.502,32 | Total $45.004,64 | |
| 3 cuotas de $15.457,70 | Total $46.373,12 | |
| 6 cuotas de $8.456,86 | Total $50.741,18 | |
| 9 cuotas de $6.068,18 | Total $54.613,62 | |
| 12 cuotas de $4.882,16 | Total $58.585,92 | |
| 24 cuotas de $3.483,31 | Total $83.599,59 |
| 3 cuotas de $15.923,73 | Total $47.771,20 | |
| 6 cuotas de $8.741,65 | Total $52.449,93 | |
| 9 cuotas de $6.541,19 | Total $58.870,71 | |
| 12 cuotas de $5.357,12 | Total $64.285,47 |
| 3 cuotas de $15.969,34 | Total $47.908,04 | |
| 6 cuotas de $8.992,54 | Total $53.955,26 |
| 18 cuotas de $3.918,87 | Total $70.539,81 |
Oximetro Pulso Silfab con Ondas Pletismograficas Md300 CN330
SKU (Número de Referencia) MD300CN330
Uso Adulto
Accesorios Incluidos Cordón para colgar
Resolución Saturación de Oxígeno: 1 %SpO2 | Frecuencia del pulso: 1 bpm
Destacados -
Modos visualización 7
Indicador de Batería baja Si
Autoapagado Si
Precisión Saturación de Oxígeno: ±2% | Frecuencia del pulso: ±2 bpm (entre 30 y 99 bpm) y ±2% (entre 100 y 250 bpm)
Dimensiones del embalaje 95 x 65 x 52
Peso 85 g
Alimentación 2 pilas AAA
Tipo de display Digital Dual Color OLED
Rango de medición Saturación de Oxígeno: 70 a 100 %SpO2 | Frecuencia del pulso: 30 a 250 bpm
