| 1 cuota de $51.986,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.986,06 |
| 2 cuotas de $31.628,32 | Total $63.256,64 | |
| 3 cuotas de $21.726,70 | Total $65.180,12 | |
| 6 cuotas de $11.886,61 | Total $71.319,68 | |
| 9 cuotas de $8.529,18 | Total $76.762,62 | |
| 12 cuotas de $6.862,16 | Total $82.345,92 | |
| 24 cuotas de $4.896,00 | Total $117.504,09 |
| 3 cuotas de $22.381,73 | Total $67.145,20 | |
| 6 cuotas de $12.286,90 | Total $73.721,43 | |
| 9 cuotas de $9.194,02 | Total $82.746,21 | |
| 12 cuotas de $7.529,74 | Total $90.356,97 |
| 3 cuotas de $22.445,84 | Total $67.337,54 | |
| 6 cuotas de $12.639,54 | Total $75.837,26 |
| 18 cuotas de $5.508,21 | Total $99.147,81 |
Oximetro Saturometro de Pulso Pediátrico Panda Silfab
Modelo MD300-CPP
Características:
- Medición de saturación de oxígeno en sangre y frecuencia del pulso.
- Incluye funda de transporte, funda de silicona y cordón para colgar.
- Display: Digital Dual Color OLED.
- Indicación con tipo de onda Pletismográfica.
- Modos de visualización: 6.
- Apagado automático.
- Indicador de batería baja.
- Alimentación: 2 pilas AAA.
- Dimensiones (mm): 49 x 28 x 28 mm
- Peso (pilas incluídas): 46,5 gramos.
- Saturación de oxígeno (%SpO2)
- Rango de medición: 70 ~ 100
- Resolución: 1
- Precisión: ±3.
- Frecuencia del pulso (pulsos por minuto):Rango de medición: 30 ~ 235 Resolución: 1
- Precisión: ±2 en el rango de 30 - 99 pulsos/min, luego ±2%.
Autorizado por Anmat
