| 1 cuota de $51.986,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.986,06 |
| 2 cuotas de $31.628,32 | Total $63.256,64 | |
| 3 cuotas de $21.726,70 | Total $65.180,12 | |
| 6 cuotas de $11.886,61 | Total $71.319,68 | |
| 9 cuotas de $8.529,18 | Total $76.762,62 | |
| 12 cuotas de $6.862,16 | Total $82.345,92 | |
| 24 cuotas de $4.896,00 | Total $117.504,09 |
| 3 cuotas de $22.381,73 | Total $67.145,20 | |
| 6 cuotas de $12.286,90 | Total $73.721,43 | |
| 9 cuotas de $9.194,02 | Total $82.746,21 | |
| 12 cuotas de $7.529,74 | Total $90.356,97 |
| 3 cuotas de $22.445,84 | Total $67.337,54 | |
| 6 cuotas de $12.639,54 | Total $75.837,26 |
| 18 cuotas de $5.508,21 | Total $99.147,81 |
Oxímetro De Pulso Pediátrico Silfab K1 Recargable
DESCRIPCIÓN
*Uso: PEDIÁTRICO
*Rango de medición: Saturación de Oxígeno: 70 a 99 %SpO2
*Frecuencia del pulso: 30 a 235 bpm.
*Resolución: Saturación de Oxígeno: 1 %SpO2
*Frecuencia del pulso: 1 bpm.
*Precisión: SpO2 ±2 (70 99%); BPM: ±1 bpm o 1% (la más grande).
*Accesorios Incluidos: Cable USB para carga.
*Modos de visualización: 6.
*Indicador de Batería baja: Sí.
*Autoapagado: Sí.
*Tipo de display: Digital Dual Color OLED.
*Alimentación: Recargable.
*Peso: 0.068 kg.
